أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء طرح ياميش رمضان 2026 داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من السوق الحر، مع تخفيضات تصل إلى 25%، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية قبل حلول شهر رمضان المبارك.
أسعار ياميش رمضان 2026 بالمجمعات الاستهلاكية
وأكدت الشركة أن الطرح يشمل تشكيلة متنوعة من البلح الجاف ونصف الجاف، لتلبية احتياجات الأسر المصرية بمختلف شرائحها، وجاءت الأسعار كالتالي:
| الصنف | الوزن | السعر |
|---|---|---|
| بلح جاف | 700 جرام | 20 جنيهًا |
| بلح جاف | 1 كيلوجرام | 25 جنيهًا |
| بلح نصف جاف | 700 جرام | 50 جنيهًا |
| بلح نصف جاف | 800 جرام | 55 جنيهًا |
| بلح نصف جاف | 1600 جرام | 105 جنيهات |
أسعار المكسرات والزبيب ضمن ياميش رمضان
وتضم قائمة ياميش رمضان بالمجمعات الاستهلاكية مجموعة من المكسرات ومستلزمات الحلويات الأساسية، بأسعار تنافسية، على النحو التالي:
| الصنف | الوزن | السعر |
|---|---|---|
| فول سوداني مجروش حلويات | 500 جرام | 55 جنيهًا |
| كاجو وسط | 250 جرام | 167.5 جنيه |
| زبيب | 500 جرام | 105 جنيهات |
| عين جمل إكسترا | 250 جرام | 160 جنيهًا |
| لوز | 250 جرام | 132.5 جنيه |
أسعار باقي منتجات ياميش رمضان بالمجمعات الاستهلاكية
كما شمل الطرح الرسمي منتجات أخرى أساسية خلال شهر رمضان، وجاءت أسعارها كالتالي:
| الصنف | الوزن | السعر |
|---|---|---|
| فستق أمريكي | 250 جرام | 205 جنيهات |
| تين مدور | 250 جرام | 140 جنيهًا |
| تين مدور | 300 جرام | 150 جنيهًا |
| قمر الدين مصري | 400 جرام | 30 جنيهًا |
| قمر الدين | 400 جرام | 70 جنيهًا |
| قمر الدين سوري | 400 جرام | 80 جنيهًا |
| لوز حصى | 500 جرام | 150 جنيهًا |
| قراصيا | 250 جرام | 80 جنيهًا |
| جوز هند نصف دسم | 500 جرام | 75 جنيهًا |
| بندق حصى | 500 جرام | 210 جنيهات |
| خروب قرون | 500 جرام | 125 جنيهًا |
| مشمشية سوري | 250 جرام | 125 جنيهًا |
| كركديه | 1 كيلوجرام | 200 جنيه |

















